| Mimořádná nabídka byla aktualizována dne 8.2.2012 | |||||||||
| SMEKACÍ NAVIJÁKY RYOBI | |||||||||
| RYOBI ARTICA - oblíbený přívlačový smekací naviják + 1 náhradní kovová cívka | |||||||||
| číslo položky | název | Kapacita | Převod | kusů | cena před sle | cena po slevě | |||
| 851 020 | Arctica 1000 | 130m/0,25mm | 5,1:1 | 2 | 2 690 Kč | 1 890 Kč | |||
| 851 030 | Arctica 3000 | 170m/0,30mm | 5,0:1 | 5 | 3 290 Kč | 2 170 Kč | |||
| 851 040 | Arctica 4000 | 220m/0,30mm | 5,0:1 | 4 | 3 430 Kč | 2 170 Kč | |||
| 851 050 | Arctica 5000 | 170m/0,35mm | 5,0:1 | 5 | 3 820 Kč | 2 390 Kč | |||
| 851 060 | Arctica 6000 | 210m/0,35mm | 5,0:1 | 5 | 4 190 Kč | 2 690 Kč | |||
| 851 070 | Arctica 7000 | 220m/0,40mm | 5,0:1 | 4 | 4 290 Kč | 2 760 Kč | |||
| 851 080 | Arctica 8000 | 180m/0,50mm | 5,0:1 | 3 | 4 390 Kč | 2 790 Kč | |||
| RYOBI ZAUBER - oblíbený přívlačový smekací naviják + 2x náhradní kovová cívka | |||||||||
| číslo položky | název | Kapacita | Převod | kusů | cena před sle | cena po slevě | |||
| 854 020 | Zauber 1000 | 130m/0,20mm | 5,1:1 | 5 | 3 290 Kč | 2 090 Kč | |||
| 854 030 | Zauber 3000 | 150m/0,28mm | 5,1:1 | 3 | 3 820 Kč | 2 490 Kč | |||
| 854 040 | Zauber 4000 | 200m/0,32mm | 5,1:1 | 3 | 3 890 Kč | 2 590 Kč | |||
| RYOBI APPLAUS - oblíbený přívlačový smekací naviják, šnekový převod + 1 náhradní kovová cívka | |||||||||
| číslo položky | název | Kapacita | Převod | kusů | cena před sle | cena po slevě | |||
| 850 030 | Applaus 3000 | 200m/0,25mm | 5,1:1 | 3 | 2 830 Kč | 1 790 Kč | |||
| 850 040 | Applaus 4000 | 290m/0,25mm | 5,1:1 | 4 | 2 890 Kč | 1 890 Kč | |||
| 850 050 | Applaus 5000 | 250m/0,30mm | 5,0:1 | 3 | 3 290 Kč | 2 090 Kč | |||
| 850 060 | Applaus 6000 | 150m/0,40mm | 5,0:1 | 3 | 3 690 Kč | 2 390 Kč | |||
| 850 080 | Applaus 8000 | 230m/0,40mm | 5,0:1 | 3 | 3 790 Kč | 2 490 Kč | |||
| RYOBI ECUSIMA - oblíbený přívlačový smekací naviják V CENÁCH PRO KAŽDÉHO + 2x náhradní plastová cívka, | |||||||||
| velikost 6 a 8000 1x plastová náhr. cívka | |||||||||
| číslo položky | název | Kapacita | Převod | kusů | cena před sle | cena po slevě | |||
| 840 020 | Ecusima 1000 | 130m/0,20mm | 5,1:1 | 5 | 1 530 Kč | 990 Kč | |||
| 840 030 | Ecusima 3000 | 200m/0,25mm | 5,0:1 | 1 | 1 790 Kč | 1 190 Kč | |||
| 840 040 | Ecusima 4000 | 290m/0,25mm | 5,0:1 | 1 | 1 790 Kč | 1 190 Kč | |||
| 840 060 | Ecusima 6000 | 150m/0,40mm | 5,0:1 | 1 | 1 950 Kč | 1 290 Kč | |||
| 840 080 | Ecusima 8000 | 230m/0,40mm | 5,0:1 | 2 | 2 090 Kč | 1 390 Kč | |||
| SMEKACÍ NAVIJÁKY WFT | |||||||||
| WFT HI SPEED JIG - moře, Norsko, sumci | |||||||||
| číslo položky | název | Kapacita | Převod | kusů | cena před sle | cena po slevě | |||
| 998 080 | kapacita 320/0,55mm | 4,9:1 | 5 | 4 830 Kč | 2 890 Kč | ||||
| WFT 2-SPEED JIG - dvourychlostní moře, Norsko, sumci | |||||||||
| číslo položky | název | Kapacita | Převod | kusů | cena před sle | cena po slevě | |||
| 999 080 | kapacita 320/0,55mm | 2,8:1/4,8:1 | 2 | 6 290 Kč | 3 690 Kč | ||||
| WFT Exact pilk - přívlač, pilkrování, 3 cívky s různou kapacitou | |||||||||
| číslo položky | název | Kapacita | Převod | kusů | cena před sle | cena po slevě | |||
| 883 050 | 5000 | různé kapacity | 5,0:1 | 6 | 3 790 Kč | 2 190 Kč | |||
| WFT Braid Spin Exact - přívlač, pilkrování, 3 cívky s různou kapacitou | |||||||||
| číslo položky | název | Kapacita | Převod | kusů | cena před sle | cena po slevě | |||
| 881 025 | 2000 | různé kapacity | 5,0:1 | 4 | 2 190 Kč | 1 290 Kč | |||
| 881 040 | 4000 | 5,0:1 | 5 | 2 490 Kč | 1 490 Kč | ||||
| WFT NOMONO - přívlač, Norsko, sumci - celokovový naviják | |||||||||
| číslo položky | název | Kapacita | Převod | kusů | cena před sle | cena po slevě | |||
| 280 050 | 5000 | 250m/0,30mm | 4,9:1 | 3 | 3 290 Kč | 1 990 Kč | |||
| 280 080 | 8000 | 300m/0,40mm | 4,9:1 | 5 | 3 690 Kč | 2 190 Kč | |||
| Multiplikátory WFT | |||||||||
| WFT Offshore RH - hvězdicová brzda, s řadičem, Norsko, pilkrování, sumci-vábnička | |||||||||
| číslo položky | název | kapacita | poznámky | kusů | cena před sle | cena po slevě | |||
| 2020 | WFT Offshore 20 RH | 380/0,40mm | převod 4,4:1 | 3 | 2 790 Kč | 1 690 Kč | |||
| Multiplikátor s pákovou brzdou | |||||||||
| číslo položky | název | kapacita | poznámky | kusů | cena před sle | cena po slevě | |||
| 4 020 | WFT Offshore 20 LD | 380m/0,40mm | 6,1:1 | 3 | 4 590 Kč | 2 690 Kč | |||
| Multiplikátory RYOBI | |||||||||
| RYOBI IXORNE BAITCAST vrhací multiplikátor na pravou ruku made in JAPAN | |||||||||
| číslo položky | název | kapacita | poznámky | kusů | cena před sle | cena po slevě | |||
| 802 030 | Ixorne Baitkast | 180m-0,25mm | převod 6:1, 270g | 2 | 3 450 Kč | 1 990 Kč | |||
| VZHLEDEM K OMEZENÉMU MNOŽSTVÍ
ZBOŽÍ SE PROSÍM INFORMUJTE: e-mailem na info@adler-dobruska.cz nebo přímo ADLER-prodejna,objednávky,sklad – tel.+fax 494 622 990 |
|||||||||
| na navijáky a multiplikátor | |||||||||